Dinten | Tanggal | Jam | Asil | Asil 4D |
Jemuah | 05-05-2023 | 09:00 | 2212412950101 | 4044 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 04-05-2023 | 21:00 | 215123223748 | 0052 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 04-05-2023 | 09:00 | 42473829141239 | 6433 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 03-05-2023 | 21:00 | 13262293837 | 0790 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 03-05-2023 | 09:00 | 1217333051841 | 2461 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 02-05-2023 | 21:00 | 3054034463539 | 9495 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 02-05-2023 | 09:00 | 307549123932 | 1229 Ndeleng Rekaman |
Senin | 01-05-2023 | 21:00 | 4139141935725 | 3675 Ndeleng Rekaman |
Senin | 01-05-2023 | 09:00 | 4347183421394 | 2816 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 30-04-2023 | 21:00 | 11194045364349 | 5316 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 30-04-2023 | 09:00 | 2650351320633 | 4264 Ndeleng Rekaman |
Setu | 29-04-2023 | 21:00 | 4251434134315 | 7506 Ndeleng Rekaman |
Setu | 29-04-2023 | 09:00 | 182284427950 | 2033 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 28-04-2023 | 21:00 | 22404633132926 | 1147 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 28-04-2023 | 09:00 | 195242124229 | 9444 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 27-04-2023 | 21:00 | 25264661215 | 3468 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 27-04-2023 | 09:00 | 19134122352748 | 5253 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 26-04-2023 | 21:00 | 4036502624342 | 2384 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 26-04-2023 | 09:00 | 2301323502249 | 8484 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 25-04-2023 | 21:00 | 2141431711830 | 2675 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 25-04-2023 | 09:00 | 135462512421 | 7230 Ndeleng Rekaman |
Senin | 24-04-2023 | 21:00 | 45301441241948 | 0281 Ndeleng Rekaman |
Senin | 24-04-2023 | 09:00 | 4683722283545 | 3066 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 23-04-2023 | 21:00 | 4341129231344 | 8982 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 23-04-2023 | 09:00 | 476431023389 | 6032 Ndeleng Rekaman |
Setu | 22-04-2023 | 21:00 | 1627383417148 | 5099 Ndeleng Rekaman |
Setu | 22-04-2023 | 09:00 | 25121638133724 | 1298 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 21-04-2023 | 21:00 | 494023172471 | 9927 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 21-04-2023 | 09:00 | 934395024722 | 2394 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 20-04-2023 | 21:00 | 4738949333429 | 3598 Ndeleng Rekaman |
JAM
MENIT
DETIK
Pengundian setiap hari Pukul 09:00 AM & 21:00 PM